Nguồn gốc: | An Huy, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Ewinall |
Chứng nhận: | ISO,CE,QMS |
Số mô hình: | DCS-ZKBY-B |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
chi tiết đóng gói: | đóng gói trong hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 5 bộ mỗi ngày |
Phạm vi đóng gói: | 0,25-5kg | Vật tư: | Ngũ cốc |
---|---|---|---|
Loại điều khiển: | Điện và không khí | Vôn: | 380V, 50HZ |
Kích thước (L * W * H): | 1535 * 1810 * 2213mm | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ kỹ thuật video |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Hải cảng: | bất kỳ cổng chính nào |
Điểm nổi bật: | Máy đóng gói chân không gạo 2500w,Máy đóng gói gạo 5kg Tow Sides,Máy đóng gói 5kg Six Sides |
Máy đóng gói định hình và hút chân không hai mặt
Máy đóng gói chân không kiểu DCS-ZKBY-B
KỸ THUẬT:
DCS-ZKBY-B HAI KÍCH THƯỚC VÀ SIX KÍCH THƯỚC MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG | |
MÔ HÌNH | DCS-ZKBY-B |
QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG (kg) | 0,25-5 |
CHÍNH XÁC | 0,2% FS |
SSPEED (túi / h) |
300 túi (sáu cỡ) / giờ 240 túi (hai cỡ) / giờ |
KHOẢNG CÁCH (g) | 2-5g |
SỨC MẠNH | AC380V ± 5% 50Hz |
SỰ TIÊU THỤ | 2,5KW 0,6Mpa AIR 3 m3 / h |
MÁY HÚT BỤI | -0,7Mp ~ 0,0Mp (CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH) |
KÍCH THƯỚC (mm) | 1420 × 1460 × 2240 |
Đặc trưng:
1. Bộ điều khiển cân hiệu suất cao, cơ chế cấp liệu ba giai đoạn độc đáo, áp dụng chế độ cấp liệu rung từ từ, thích ứng với các vật liệu khác nhau và độ chính xác đóng gói cao.
2. Nó sử dụng cảm biến thép hợp kim có độ chính xác cao và các thành phần khí nén Yadeke Đài Loan, với độ chính xác đóng gói cao, tốc độ cân nhanh và độ tin cậy cao.
3. Thiết kế tích hợp nhựa hai mặt và sáu mặt tiên tiến giúp thực hiện đóng gói, đo lường, định hình, hút chân không, niêm phong và vận chuyển tự động.Nó có thể được sử dụng để đóng gói chân không hai mặt và sáu mặt cùng một lúc và thiết bị có hiệu quả về chi phí.
4, kích thước nhỏ, hai mặt và sáu mặt của gói có thể được thực hiện cùng một lúc, hoạt động kép, vận hành đơn giản, hiệu quả công việc cao, sản lượng đạt 300 bao / giờ.
5. Thiết bị định hình sáu mặt và thiết bị định hình áp lực hai mặt độc đáo, hiệu quả tạo hình tốt, tiếng ồn thấp, niêm phong chân không trực tiếp, tỷ lệ thành công chân không cao và hiệu quả niêm phong tốt.
6, sử dụng màn hình cảm ứng hiển thị độ nét cao, bộ điều khiển lập trình Siemens, thiết bị cân thông minh.
THÀNH PHẦN:
TÊN | MÔ HÌNH | SỐ LƯỢNG | Các đơn vị | GHI CHÚ |
Bộ điều khiển cân | YJ8848 | 1 | bộ | EWINALL |
PLC | S7-200SMART | 1 | bộ | SIEMENS |
MÀN HÌNH CẢM ỨNG | PW5610T-S | 1 | mảnh | HITEC |
Công tắc tiệm cận | TL-Q5MB1 | 7 | mảnh | OMRON NHẬT BẢN |
Công tắc bỏ túi | HL-5300 | 2 | mảnh | OMRON NHẬT BẢN |
Chuyển đổi nguồn điện | S-100-24 | 1 | mảnh | TAI WAN CÓ NGHĨA LÀ WELL |
Bộ điều khiển nhiệt độ | AL-208 | 1 | mảnh | YUDIAN |
Thiết bị đầu cuối | 1 | bộ | GERMANY Phoenix_Pharmahandel | |
Load cell | H6E3-C3 | 1 | bộ | AVIC ZEMIC |
CÁI NÚT | 1 | bộ | GERMANY schneider | |
PUMB | DX-25 | 1 | bộ | THƯỢNG HẢI |
Máy đo chân không kỹ thuật số | KITA | 1 | bộ | TAIWAN JINGDENG |
Các thành phần khí nén | SC, 4V210 | 1 | bộ | ĐÀI LOAN AIRTAC |
Người liên hệ: Chen
Tel: +8613965493189
Địa chỉ: 1708, Gaocheng East Road, Economic Development Zone, Lu'an City, An Huy Province
Địa chỉ nhà máy:1708, Gaocheng East Road, Economic Development Zone, Lu'an City, An Huy Province